Vackra och nyttiga tillval som gör din Pilen EL1 mer personlig och anpassad till dina önskemål. Priserna visas lägre ned på sidan.
Prislista tillval Pilen EL1
| Tillval Pilen EL1 | Påslag | Märke | Handlare |
|---|---|---|---|
| Helfärgad cykel | 400 | Pilen | 200 |
| Stänkskärmar i annan färg än Svart RAL 9005 | 200 | Pilen | 100 |
| Stänkskärmar mattputsade rent rostfritt stål | 200 | Pilen | 100 |
| Kedjeskydd i annan färg än Svart RAL 9005 | 200 | Pilen | 100 |
| Kedjeskydd mattputsat rent rostfritt stål | 200 | Pilen | 100 |
| Däck ballongmodell 50x622 Creme-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Däck ballongmodell 50x622 Brown-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Handtag Primergo kork | 200 | Herrmans Oy | 100 |
| Handtag Zeglo kork | 200 | Herrmans Oy | 100 |
| Fälg silveranodiserad | 200 | Büchel | 100 |
| Ringklocka E-ne aluminium | 290 | Crane Bells | 145 |
| Ringklocka E-ne mässing | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne mattsvart | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka Suzu aluminium | 220 | Crane Bells | 110 |
| Ringklocka Suzu mässing | 250 | Crane Bells | 125 |
| Ringklocka Suzu koppar | 250 | Crane Bells | 125 |
| Ringklocka Riten aluminium | 240 | Crane Bells | 120 |
| Ringklocka Riten mässing | 300 | Crane Bells | 150 |
| Ringklocka Riten koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Pedaler Marwi SP-2150. Pedalkorg ett stycke CNC-fräst aluminum. Axel av krommolybdenstål. Kvalitetskullager. Storlek: 99 x 72 mm. Vikt: 314 gram/par. | 320 | Marwi | 160 |
| Sadelväska Pilen & Nyström svart, brun, honey | 1100 | Nyström Stockholm | 550 |
| Sadel B67 äkta läder svart, brun, honey | 1100 | Brooks | 600 |
| Sadel B17 äkta läder svart, brun, honey | 1100 | Brooks | 600 |
| Sadel Canard konstläder svart, brun, honey | 0 | Selle Montegrappa | 0 |
| Dubbelstöd Moove Double | 300 | Atran Velo | 150 |
| Korg svart | 200 | Pilen | 100 |
| Korg brun | 600 | Pilen | 300 |
| Korg Småland | 350 | Pilen | 175 |
| Korg Småland, lackerad | 600 | Pilen | 300 |
| Korg Hoxton | 1800 | Brooks Saddles | 900 |
| Frampakethållare Nitto M18 | 1800 | Nitto Japan | 900 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo svart | 700 | AtranVelo | 350 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo lackerad | 1100 | AtranVelo | 550 |
| Frampakethållare Atran Cargo Basket svart med träbotten | 700 | AtranVelo | 350 |
| Frampakethållare Atran Cargo Basket lackerad med träbotten | 1100 | AtranVelo | 550 |
| AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 399 | AtranVelo | 220 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 1048 | AtranVelo | 577 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 1098 | AtranVelo | 604 |
| Korg Bring medium monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 948 | AtranVelo | 522 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 1144 | AtranVelo | 630 |
| AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 445 | AtranVelo | 245 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1094 | AtranVelo | 602 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1144 | AtranVelo | 630 |
| Korg Bring medium monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 994 | AtranVelo | 547 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1190 | AtranVelo | 655 |
| Magnus 2025-03-24 |















































