Vackra och nyttiga tillval som gör din Pilen GTV anpassad efter dina önskemål. Priserna visas längre ned på sidan.
Prislista tillval Pilen GTV
| Tillval GTV | Påslag | Märke | Handlare |
|---|---|---|---|
| Baklyse Secula för navdynamo | 500 | Busch & Müller | 250 |
| Framlyse Lumotec Lyt | 350 | Busch & Müller | 175 |
| Framlyse Lumotec Briq-S T GTV herr | 350 | Busch & Müller | 175 |
| Framlyse IQ-XS 80 lux GTV dam | 645 | Busch & Müller | 400 |
| Framlyse IQ-X 100 lux GTV dam | 1245 | Busch & Müller | 800 |
| Lås ABUS 5650 | 200 | ABUS | 100 |
| Sadel B17, svart, brun, honey | 1100 | Brooks | 600 |
| Sadelväska Pilen & Nyström svart, brun, honey | 1100 | Nyström Stockholm | 550 |
| Ringklocka Suzu aluminium | 0 | Crane Bells | 110 |
| Ringklocka Suzu mässing | 250 | Crane Bells | 125 |
| Ringklocka Suzu koppar | 250 | Crane Bells | 125 |
| Ringklocka Riten aluminium | 240 | Crane Bells | 120 |
| Ringklocka Riten mässing | 300 | Crane Bells | 150 |
| Ringklocka Riten koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne aluminium | 290 | Crane Bells | 145 |
| Ringklocka E-ne mattsvart | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne mässing | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Frampakethållare Nitto M18 | 1800 | Nitto Japan | 900 |
| Styrstam Nitto Technomic | 700 | Nitto Japan | 350 |
| Styre Nitto Albatross | 900 | Nitto Japan | 450 |
| Skärmar i samma färg som ram och gaffel | 200 | Pilen | 100 |
| Däck Kojak 35-622 | 150 | Schwalbe Tires | 75 |
| Pedaler Marwi SP-2150. Pedalkorg ett stycke CNC-fräst aluminum. Axel av krommolybdenstål. Kvalitetskullager. Storlek: 99 x 72 mm. Vikt: 314 gram/par. | 320 | Marwi | 160 |
| Korg Hoxton | 1800 | Brooks Saddles | 900 |
| Frampakethållare Nitto M18 | 1800 | Nitto Japan | 900 |
| AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 399 | AtranVelo | 220 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 1048 | AtranVelo | 577 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 1098 | AtranVelo | 604 |
| Korg Bring medium monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 948 | AtranVelo | 522 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Hybrid AM AVS frampakethållare | 1144 | AtranVelo | 630 |
| AtranVelo Tour Lite svart AVS bakpakethållare | 329 | AtranVelo | 181 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Tour Lite svart AVS bakpakethållare | 978 | AtranVelo | 538 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Tour Lite svart AVS bakpakethållare | 1028 | AtranVelo | 566 |
| Korg Bring M monterad på AtranVelo Tour Lite svart AVS bakpakethållare | 878 | AtranVelo | 483 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Tour Lite svart AVS bakpakethållare | 1074 | AtranVelo | 591 |
| AtranVelo Tour Lite silver AVS bakpakethållare | 369 | AtranVelo | 203 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Tour Lite silver AVS bakpakethållare | 1018 | AtranVelo | 560 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Tour Lite silver AVS bakpakethållare | 1068 | AtranVelo | 588 |
| Korg Bring M monterad på AtranVelo Tour Lite silver AVS bakpakethållare | 918 | AtranVelo | 505 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Tour Lite silver AVS bakpakethållare | 1114 | AtranVelo | 613 |
| Uppdaterad 2025-05-29 Magnus |







































