Vackra och nyttiga tillval som gör din Pilen Lyx mer personlig och anpassad till dina önskemål. Priserna visas lägre ned på sidan.
Prislista tillval Pilen Lyx dam
| Tillval Pilen Lyx dam | Påslag | Märke | Handlare |
|---|---|---|---|
| Helfärgad cykel | 450 | Pilen | 225 |
| Lackerade eller mattputsade stänkskärmar | 150 | Pilen | 75 |
| Lackerat eller mattputsat kedjeskydd | 150 | Pilen | 75 |
| Lackerad pakethållare | 150 | Pilen | 75 |
| Baklyse Secula för navdynamo | 500 | Busch & Müller | 250 |
| Däck Fat Frank 50x622 Black-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Däck Fat Frank 50x622 Creme-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Däck Fat Frank 50x622 Brown-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Handtag Primergo kork | 200 | Herrmans Oy | 100 |
| Handtag Zeglo kork | 200 | Herrmans Oy | 100 |
| Lås ABUS 5650 | 200 | Abus | 100 |
| Dubbelstöd Moove Double | 300 | Atran Velo | 150 |
| Fälg silveranodiserad | 200 | Büchel | 100 |
| Framlyse Lumotec Classic Lyx dam | 400 | Busch & Müller | 200 |
| Framlyse Lumotec Briq-S T Lyx dam | 500 | Busch & Müller | 250 |
| Framlyse Lumotec Briq-S T Lyx herr | 350 | Busch & Müller | 175 |
| Framlyse IQ-XS 80 lux Lyx dam | 795 | Busch & Müller | 500 |
| Framlyse IQ-X 100 lux Lyx dam | 1395 | Busch & Müller | 900 |
| Framlyse IQ-XS 80 lux Lyx herr | 645 | Busch & Müller | 400 |
| Framlyse IQ-X 100 lux Lyx herr | 1245 | Busch & Müller | 800 |
| Ringklocka E-ne aluminium | 290 | Crane Bells | 145 |
| Ringklocka E-ne mattsvart | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne mässing | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka Riten aluminium | 240 | Crane Bells | 120 |
| Ringklocka Riten mässing | 300 | Crane Bells | 150 |
| Ringklocka Riten koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka Suzu aluminium | 220 | Crane Bells | 110 |
| Ringklocka Suzu mässing | 250 | Crane Bells | 125 |
| Ringklocka Suzu koppar | 250 | Crane Bells | 125 |
| Pedaler Marwi SP-2150. Pedalkorg ett stycke CNC-fräst aluminum. Axel av krommolybdenstål. Kvalitetskullager. Storlek: 99 x 72 mm. Vikt: 314 gram/par. | 320 | Marwi | 160 |
| Sadelväska Pilen & Nyström svart, brun, honey | 1100 | Nyström Stockholm | 550 |
| Sadel B67, svart, brun, honey | 1100 | Brooks Saddles | 600 |
| Sadel B17, svart, brun, honey | 1100 | Brooks Saddles | 600 |
| Sadel Future, svart, brun, honey | 0 | Selle Montegrappa | |
| Skylt olackerad/par | 500 | Pilen | 250 |
| Skylt lackerad/par | 560 | Pilen | 280 |
| Utan pakethållare | −175 | Pilen | −85 |
| Korg Småland Dam Lyx svart | 350 | Pilen | 175 |
| Korg Småland Dam Lyx lackerad | 600 | Pilen | 300 |
| Korg Hoxton | 1600 | Brooks Saddles | 800 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo svart | 600 | Atran Velo | 300 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo lackerad | 990 | Atran Velo | 500 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo Basket svart med träbotten | 600 | Atran Velo | 300 |
| Frampakethållare Cargo Jumbo Basket lackerad med träbotten | 990 | Atran Velo | 500 |
| AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 269 | Atran Velo | 148 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 918 | Atran Velo | 505 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 968 | Atran Velo | 533 |
| Korg Bring M monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 818 | Atran Velo | 450 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 1014 | Atran Velo | 558 |
| AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 365 | Atran Velo | 201 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1014 | Atran Velo | 558 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1064 | Atran Velo | 586 |
| Korg Bring medium monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 914 | Atran Velo | 503 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1110 | Atran Velo | 611 |
| Magnus 2025-05-23 |
Prislista tillval Pilen Lyx herr
| Tillval Pilen Lyx herr | Påslag | Märke | Handlare |
|---|---|---|---|
| Helfärgad cykel | 450 | Pilen | 225 |
| Lackerade eller mattputsade stänkskärmar | 150 | Pilen | 75 |
| Lackerat eller mattputsat kedjeskydd | 150 | Pilen | 75 |
| Lackerad pakethållare | 150 | Pilen | 75 |
| Baklyse Secula för navdynamo | 500 | Busch & Müller | 250 |
| Däck Fat Frank 50x622 Black-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Däck Fat Frank 50x622 Creme-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Däck Fat Frank 50x622 Brown-reflex | 350 | Schwalbe Tires | 175 |
| Handtag Primergo kork | 200 | Herrmans Oy | 100 |
| Handtag Zeglo kork | 200 | Herrmans Oy | 100 |
| Lås ABUS 5650 | 200 | Abus | 100 |
| Dubbelstöd Moove Double | 300 | Atran Velo | 150 |
| Fälg silveranodiserad | 200 | Büchel | 100 |
| Framlyse Lumotec Classic Lyx dam | 400 | Busch & Müller | 200 |
| Framlyse Lumotec Briq-S T Lyx dam | 500 | Busch & Müller | 250 |
| Framlyse Lumotec Briq-S T Lyx herr | 350 | Busch & Müller | 175 |
| Framlyse IQ-XS 80 lux Lyx dam | 795 | Busch & Müller | 500 |
| Framlyse IQ-X 100 lux Lyx dam | 1395 | Busch & Müller | 900 |
| Framlyse IQ-XS 80 lux Lyx herr | 645 | Busch & Müller | 400 |
| Framlyse IQ-X 100 lux Lyx herr | 1245 | Busch & Müller | 800 |
| Ringklocka E-ne aluminium | 290 | Crane Bells | 145 |
| Ringklocka E-ne mattsvart | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne mässing | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka E-ne koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka Riten aluminium | 240 | Crane Bells | 120 |
| Ringklocka Riten mässing | 300 | Crane Bells | 150 |
| Ringklocka Riten koppar | 350 | Crane Bells | 175 |
| Ringklocka Suzu aluminium | 220 | Crane Bells | 110 |
| Ringklocka Suzu mässing | 250 | Crane Bells | 125 |
| Ringklocka Suzu koppar | 250 | Crane Bells | 125 |
| Pedaler Marwi SP-2150. Pedalkorg ett stycke CNC-fräst aluminum. Axel av krommolybdenstål. Kvalitetskullager. Storlek: 99 x 72 mm. Vikt: 314 gram/par. | 320 | Marwi | 160 |
| Sadelväska Pilen & Nyström svart, brun, honey | 1100 | Nyström Stockholm | 550 |
| Sadel B67, svart, brun, honey | 1100 | Brooks Saddles | 600 |
| Sadel B17, svart, brun, honey | 1100 | Brooks Saddles | 600 |
| Sadel Future, svart, brun, honey | 0 | Selle Montegrappa | |
| Skylt olackerad/par | 500 | Pilen | 250 |
| Skylt lackerad/par | 560 | Pilen | 280 |
| Utan pakethållare | −175 | Pilen | −85 |
| Korg svart, Herr Lyx | 500 | Pilen | 250 |
| Korg Småland Herr Lyx svart | 650 | Pilen | 325 |
| Korg Småland Herr Lyx lackerad | 800 | Pilen | 400 |
| Korg Hoxton | 1600 | Brooks Saddles | 800 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo svart | 600 | Atran Velo | 300 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo lackerad | 990 | Atran Velo | 500 |
| Frampakethållare Atran Cargo Jumbo Basket svart med träbotten | 600 | Atran Velo | 300 |
| Frampakethållare Cargo Jumbo Basket lackerad med träbotten | 990 | Atran Velo | 500 |
| AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 349 | Atran Velo | 192 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 998 | Atran Velo | 549 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 1048 | Atran Velo | 577 |
| Korg Bring M monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 898 | Atran Velo | 494 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Front Base AVS frampakethållare | 1094 | Atran Velo | 602 |
| AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 445 | Atran Velo | 245 |
| Korg Epic Smart monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1094 | Atran Velo | 602 |
| Korg Picnic monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1144 | Atran Velo | 630 |
| Korg Bring medium monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 994 | Atran Velo | 547 |
| Korg Epic Multi silver monterad på AtranVelo Cargo Lite AVS frampakethållare | 1190 | Atran Velo | 655 |
| Magnus 2025-03-24 |























































